Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados

miércoles, febrero 28, 2024

Reclamo de Jubilados ante el ANSES en Rosario


Jubilados rosarinos se manifestaron frente a Anses: "Estamos ante una situación catastrófica" (conclusion.com.ar)
Publicadas por mesacoordinadora a la/s 18:00 No hay comentarios.:
Entradas más recientes Entradas antiguas Página Principal

Bienvenido


Este es el blog de comunicados y novedades de la Mesa Nacional Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Comuníquese con nosotros a jubiladomesacor@yahoo.com.ar o leanos directamente desde esta dirección, por Facebook
Puede acercarse a Bme. Mitre 1419 1ºA [CP 1037] Capital Federal.
Nuestro teléfono y fax es 011 4374-2322.

Nos movilizamos todos los Miércoles a las 15hs frente al Congreso Nacional sobre Avenida Rivadavia.

5 puntos básicos

Para garantizar jubilaciones, pensiones, salud y vivienda dignas, lucha que continuamos hasta hacer realidad estas demandas, con plena autonomía de las patronales, gobierno y partidos políticos.

LOS CINCO PUNTOS BÁSICOS: acordados con un conjunto de organizaciones de Jubilados y gremiales
1) Jubilación mínima no inferior a la Canasta Básica del Adulto Mayor que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de CABA
2) 82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo oficio o función y la recomposición conforme a la historia laboral de cada trabajador con recomposición de todas las escalas
3) Creación del Instituto Nacional de Previsión Social, el que funcionará como entidad de derecho público no estatal sin fines de lucro, con autarquía y autonomía económica jurídica, financiera, contable y administrativa, dirigida y administrada, como establece la Constitución Nacional, por sus interesados, que son los representantes de trabajadores activos, jubilados y la participación del Estado.
4) Normalización del INSSJP (PAMI), poniendo fin a la Intervención y con actualización de todos aquellos conceptos correspondientes a las prestaciones sociales, garantizando una cobertura equitativa, eficaz y oportuna de los beneficiarios, cualquiera sea su lugar de residencia.
5) Vivienda en Comodato para jubilados y pensionados, el 10 (diez) por ciento de las unidades habitacionales cuya construcción se financie directa o indirectamente, total o parcialmente, con fondos del Tesoro Nacional
Proyectos de Ley que contienen los cinco puntos básicos

Archivo del Blog

  • ▼  2024 (15)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (3)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ▼  02/25 - 03/03 (1)
      • Reclamo de Jubilados ante el ANSES en Rosario
    • ►  02/18 - 02/25 (2)
    • ►  02/11 - 02/18 (1)
    • ►  02/04 - 02/11 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (3)
  • ►  2023 (13)
    • ►  09/17 - 09/24 (1)
    • ►  06/04 - 06/11 (7)
    • ►  05/21 - 05/28 (1)
    • ►  04/09 - 04/16 (1)
    • ►  03/19 - 03/26 (1)
    • ►  03/05 - 03/12 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
  • ►  2022 (12)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (1)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (1)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
    • ►  01/16 - 01/23 (2)
    • ►  01/09 - 01/16 (1)
  • ►  2021 (17)
    • ►  12/26 - 01/02 (3)
    • ►  11/21 - 11/28 (2)
    • ►  10/10 - 10/17 (1)
    • ►  10/03 - 10/10 (2)
    • ►  08/22 - 08/29 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (5)
    • ►  04/25 - 05/02 (2)
    • ►  01/03 - 01/10 (1)
  • ►  2020 (21)
    • ►  10/25 - 11/01 (2)
    • ►  10/18 - 10/25 (3)
    • ►  08/23 - 08/30 (1)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (4)
    • ►  06/14 - 06/21 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (2)
    • ►  04/05 - 04/12 (4)
  • ►  2019 (13)
    • ►  11/24 - 12/01 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (2)
    • ►  08/11 - 08/18 (2)
    • ►  05/19 - 05/26 (2)
    • ►  04/21 - 04/28 (2)
    • ►  02/24 - 03/03 (2)
    • ►  01/06 - 01/13 (2)
  • ►  2018 (31)
    • ►  12/30 - 01/06 (1)
    • ►  12/09 - 12/16 (2)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (5)
    • ►  09/02 - 09/09 (3)
    • ►  08/19 - 08/26 (1)
    • ►  08/12 - 08/19 (2)
    • ►  06/17 - 06/24 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (2)
    • ►  04/01 - 04/08 (2)
    • ►  03/04 - 03/11 (2)
    • ►  01/28 - 02/04 (3)
    • ►  01/14 - 01/21 (1)
  • ►  2017 (28)
    • ►  12/31 - 01/07 (1)
    • ►  12/24 - 12/31 (1)
    • ►  12/17 - 12/24 (1)
    • ►  12/10 - 12/17 (2)
    • ►  11/26 - 12/03 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  10/22 - 10/29 (1)
    • ►  10/15 - 10/22 (1)
    • ►  09/24 - 10/01 (1)
    • ►  09/17 - 09/24 (2)
    • ►  09/03 - 09/10 (1)
    • ►  07/23 - 07/30 (2)
    • ►  07/02 - 07/09 (1)
    • ►  06/11 - 06/18 (1)
    • ►  05/21 - 05/28 (2)
    • ►  04/02 - 04/09 (1)
    • ►  03/12 - 03/19 (2)
    • ►  03/05 - 03/12 (2)
    • ►  02/26 - 03/05 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
    • ►  01/15 - 01/22 (1)
  • ►  2016 (28)
    • ►  12/25 - 01/01 (1)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  11/27 - 12/04 (3)
    • ►  11/20 - 11/27 (1)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  10/23 - 10/30 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (2)
    • ►  09/18 - 09/25 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/22 - 05/29 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (2)
    • ►  04/10 - 04/17 (1)
    • ►  03/20 - 03/27 (1)
    • ►  02/28 - 03/06 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  01/24 - 01/31 (1)
    • ►  01/17 - 01/24 (1)
    • ►  01/03 - 01/10 (1)
  • ►  2015 (20)
    • ►  12/13 - 12/20 (2)
    • ►  12/06 - 12/13 (2)
    • ►  11/15 - 11/22 (2)
    • ►  11/08 - 11/15 (1)
    • ►  10/18 - 10/25 (2)
    • ►  09/27 - 10/04 (1)
    • ►  09/20 - 09/27 (1)
    • ►  09/13 - 09/20 (1)
    • ►  08/16 - 08/23 (1)
    • ►  08/09 - 08/16 (2)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (1)
  • ►  2014 (14)
    • ►  12/21 - 12/28 (2)
    • ►  11/09 - 11/16 (2)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  08/17 - 08/24 (1)
    • ►  05/18 - 05/25 (1)
    • ►  05/11 - 05/18 (3)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  04/06 - 04/13 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (1)
  • ►  2013 (24)
    • ►  12/29 - 01/05 (2)
    • ►  12/22 - 12/29 (1)
    • ►  12/15 - 12/22 (2)
    • ►  12/08 - 12/15 (2)
    • ►  11/17 - 11/24 (2)
    • ►  09/29 - 10/06 (2)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/07 - 07/14 (2)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  05/19 - 05/26 (2)
    • ►  04/28 - 05/05 (3)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
  • ►  2012 (20)
    • ►  12/30 - 01/06 (1)
    • ►  12/23 - 12/30 (1)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  11/18 - 11/25 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (1)
    • ►  02/26 - 03/04 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/22 - 01/29 (2)
    • ►  01/15 - 01/22 (1)
    • ►  01/08 - 01/15 (2)
  • ►  2011 (25)
    • ►  12/25 - 01/01 (3)
    • ►  12/04 - 12/11 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
    • ►  10/09 - 10/16 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (2)
    • ►  08/21 - 08/28 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (2)
    • ►  04/10 - 04/17 (1)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
    • ►  01/16 - 01/23 (1)
    • ►  01/09 - 01/16 (1)
    • ►  01/02 - 01/09 (2)
  • ►  2010 (13)
    • ►  11/07 - 11/14 (1)
    • ►  10/24 - 10/31 (1)
    • ►  10/17 - 10/24 (1)
    • ►  10/03 - 10/10 (2)
    • ►  09/26 - 10/03 (1)
    • ►  09/19 - 09/26 (1)
    • ►  06/20 - 06/27 (1)
    • ►  05/30 - 06/06 (1)
    • ►  04/25 - 05/02 (1)
    • ►  03/28 - 04/04 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  01/24 - 01/31 (1)
  • ►  2009 (15)
    • ►  12/06 - 12/13 (2)
    • ►  09/20 - 09/27 (2)
    • ►  08/30 - 09/06 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (2)
    • ►  04/26 - 05/03 (2)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  02/22 - 03/01 (1)
    • ►  02/15 - 02/22 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (1)
    • ►  01/04 - 01/11 (2)
  • ►  2008 (13)
    • ►  12/21 - 12/28 (3)
    • ►  12/14 - 12/21 (1)
    • ►  11/30 - 12/07 (1)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  09/14 - 09/21 (1)
    • ►  08/31 - 09/07 (1)
    • ►  08/17 - 08/24 (2)
    • ►  08/03 - 08/10 (1)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
  • ►  2007 (2)
    • ►  12/16 - 12/23 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
  • ►  2006 (2)
    • ►  11/26 - 12/03 (1)
    • ►  10/29 - 11/05 (1)
Tema Ventana de imágenes. Con tecnología de Blogger.