Este año el valor de la Canasta Básica de los Jubilados es de $ 8.611,94, al día 1° de diciembre de 2015.
Dr. Eugenio Semino Defensor de la Tercera Edad
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE GASTO
ALIMENTOS*
| Alimento | Precio por unidad | Precio total | |
| Aceite mezcla 1 ltro (1) (Lira) | $ 53,75 | $ 53,75 | |
| Acelga x pac (2 paq) | $ 16,99 | $ 33,98 | |
| Agua mineral bot. 1 1/2 litro (25 bot) | $ 10,59 | $ 264,75 | |
| Arroz blanco 1 kg (2 paquetes) | $ 17,69 | $ 35,39 | |
| Azúcar blanca 1 kg (1 paquete) | $ 17,30 | $ 17,30 | |
| Banana x kg (2 kg) | $ 19,99 | $ 39,98 | |
| Batata x kg (1 kg) | $ 12,99 | $ 25,98 | |
| Café 170 gr (1 frasco) | $ 59,30 | $ 59,30 | |
| Calabaza x kg (2kg) | $ 11,00 | $ 22,00 | |
| Carne paleta kg (2kg) | $ 87,00 | $ 174,00 | |
| Cebolla 1 kg (1 kg) | $ 16,39 | $ 16,39 | |
| Cereales copoz de maíz 1/2 kg (1 paq) | $ 37,10 | $ 37,10 | |
| Chauchas 1 kg | $ 30,00 | $ 30,00 | |
| Condimentos - aderezos 60gr (4 sobres) | $ 14,20 | $ 56,80 | |
| Dulce de leche 400 grs (2 potes) | $ 27,06 | $ 54,12 | |
| Edulcorante bot 250 ml (2) | $ 18,84 | $ 37,68 | |
| Empanadas 12 tapas (2 paq) | $ 14,00 | $ 28,00 | |
| Fideos secos 500 gr (4 paq) | $ 28,60 | $ 114,40 | |
| Fideos sopa cabello de Angel 1/2 (3 paq) | $ 17,29 | $ 51,87 | |
| Galletitas dulces paq 200 gr (2 paq) | $ 21,43 | $ 42,87 | |
| Galletitas saladas criollitas (1 paq 300 gr x 5) | $ 22,70 | $ 113,00 | |
| Gelatina ligth (5 cajas) | $ 16,99 | $ 84,95 | |
| Harina 1 kg (2 paq) | $ 11,77 | $ 23,54 | |
| Huevos x 6 unidades (1 docena) | $ 9,57 | $ 19,14 | |
| Leche descremada x ltro (15 ltros) | $ 12,10 | $ 181,50 | |
| Lentejas 1/2 kg (1 paq) | $ 26,99 | $ 26,99 | |
| Limón 1 kg (1 kg) | $ 22,99 | $ 22,99 | |
| Manteca 200 gr (1 paq) | $ 18,35 | $ 18,35 | |
| Manzana x kg (2 Kg) | $ 26,99 | $ 53,98 | |
| Mayonesa Ligth (1 frasco) | $ 19,52 | $ 19,52 | |
| Mendicrim pote 300 gr (2 unidades) | $ 32,20 | $ 64,40 | |
| Mermelada Ligth (1 frasco) | $ 30,10 | $ 30,10 | |
| Miel de frasco x 300 (2 frascos) | $ 39,30 | $ 78,60 | |
| Naranja x kg (2 kg) | $ 9,90 | $ 18,18 | |
| Pan rallado 500 (2 paquetes) | $ 15,80 | $ 31,60 | |
| Papa x kg (2 Kg) | $ 11,50 | $ 23,00 | |
| Pescado merluza kg | $ 109,89 | $ 109,89 | |
| Polenta 750 gr (2 paq) | $ 17,29 | $ 34,58 | |
| Pollo x kg | $ 24,99 | $ 24,99 | |
| Ravioles frescos en caja (1 unidad) | $ 41,00 | $ 41,00 | |
| Ricota 1/2 (1 paquete) | $ 33,19 | $ 33,19 | |
| Sal Ligth (1 caja 300 gm) | $ 43,95 | $ 43,95 | |
| Tapa pascualina ligth 2 u (4 paq) | $ 25,50 | $ 102,00 | |
| Te caja 50 saquitos | $ 27,85 | $ 27,85 | |
| Terma bebida 1 lt (1 unidad) | $ 19,45 | $ 19,45 | |
| Tomate perita en lata 380 mg (3U) | $ 16,49 | $ 49,47 | |
| Tomate x kg (2kg.) | $ 38,66 | $ 77,33 | |
| Vainillas x 350 grs(2 paq) | $ 44,45 | 88.90 | |
| Vinagre 250 cm3 | $ 17,75 | $ 17,75 | |
| Yerba 1 kg (2 paquetes) | $ 25,45 | $ 50,90 | |
| Yogourt 166 gr (15 unidades) | $ 14,65 | $ 219,75 | |
| Zanahoria x kg (2 kg) | $ 19,99 | $ 39,98 | |
| Zapallitos x kg (1 kg) | $ 29,99 | $ 29,99 | |
| TOTAL ALIMENTOS | | $ 2.927,57 |
*Valores relevados en supermercados
HIGIENE, TOCADOR Y LIMPIEZA
| HIGIENE, TOCADOR Y LIMPIEZA | ||
| Alcohol x 250 cm3 (1 unidad) | $ 18,39 | $ 18,39 |
| Algodón x 150 gr (2 unidades | $ 21,75 | $ 43,50 |
| Cepillo de dientes 1 unidad | $ 27,49 | $ 27,49 |
| Champú x 444 mg (2 unidades) | $ 60,45 | $ 120,90 |
| Dentífrico x tubo 180 gr (2 u) | $ 28,85 | $ 57,70 |
| Desinfectante 360cc (1u) | $ 26,25 | $ 26,25 |
| Desodorante 150 gr (2 u) | $ 32,29 | $ 64,58 |
| Detergente x 800cm3 (2u) | $ 29,99 | $ 59,98 |
| Enjuague acondicionador 1 lt | $ 38,00 | $ 38,00 |
| Esponja espuma 1 unidad | $ 10,25 | $ 10,25 |
| Esponja bronce 1 unidad | $ 13,59 | $ 13,59 |
| Fósforos x 200 unidades | $ 14,45 | $ 14,45 |
| Jabón en polvo x 800 (2 u) | $ 27,29 | $ 54,58 |
| Jabón de tocador pac x 3 u (2 paquetes) | $ 24,39 | $ 48,78 |
| Lámpara de bajo consumo x 2 unidades | $ 51,90 | $ 103,80 |
| Lavandina 1L (1 u) | $ 13,85 | $ 13,85 |
| Papel higiénico doble hoja x 4 (2 pac) | $ 32,55 | $ 65,10 |
| Polvo limpiador | $ 16,60 | $ 16,60 |
| Protector nocturno pac x 8 u | $ 88,59 | $ 354,36 |
| Rollo de cocina x 3 | $ 26,35 | $ 26,35 |
| Servilletas paquetes x 70 (2 u) | $ 16,35 | $ 32,70 |
| Trapo de piso 1 unidad | $ 26,70 | $ 26,70 |
| Virulana (1 paq 10 rollos) | $ 7,40 | $ 7,40 |
| TOTAL TOCADOR Y LIMPIEZA | $ 1.245,30 | |
MEDICAMENTOS*
| MEDICAMENTOS | ||
| Antivirales | Aciclovir 400mg x 40 comp. | $ 133,20 |
| | Aciclovir crema | $ 30,90 |
| Antihipertensivos (IECA) | Lotrial 20mg x 60 comp. | $ 144,75 |
| Betabloqueantes | Plenacor 100mg x 60 comp. | $ 81,82 |
| Antiagregante plaquetario | Dipiridamol 25 mg x 60 comp. | $ 128,45 |
| Antianginoso | Nitroderm TTS | $ 197,00 |
| | Trinitron x 60 comp. | $ 44,15 |
| Antiarrítmico | Atlansil 200mg x 50 comp. | $ 136,13 |
| Hipolipemiantes | Ampliar 20mg x 60 comp. | $ 621,08 |
| Vasoactivos | Lofton 600mg x 30 comp. | $ 133,56 |
| Protectores gástricos | Taural 150mg x 60 comp. | $ 75,07 |
| Colirio | Betasel | $ 57,97 |
| Benzodiacepinas | Rivotril 20mg x 60 comp. | $ 95,80 |
| Diuréticos | Aldactone A 25mg x 30 comp. | $ 91,27 |
| Med. Disfunción eréctil | Viagra 50mg x 1 comp. | $ 17,48 |
| Laxantes | Dulcolax Grageas x 20 | $ 41,70 |
| Antibióticos | Optamox 500mg x 16 comp. | $ 136,56 |
| | Amoxidal DUO 875mg x 14 comp. | $ 56,05 |
| AINES | Bayaspirina 500mg x 100 comp. | $ 46,75 |
| | Ibupirac 400mg x 10 comp. | $ 16,84 |
| | Dioxaflex gesic x 10 comp. | $ 26,54 |
| TOTAL | | $ 2.313,07 |
| Promedio | | $ 330,43 |
Indice promedio de valores de medicamentos de uso frecuente sobre la base de consumo de 3 medicamentos diarios.
*Fuente: www.kairosweb.com
TRANSPORTE
| TRANSPORTE | ||
| 5 viajes semanales colectivo (ida y vuelta) | | $ 160,00 |
| 1 viaje remis | | $ 270,00 |
| TOTAL | | $ 430,00 |
VIVIENDA
| VIVIENDA | ||
| Agua | | $ 56,60 |
| Gas | | $ 54,14 |
| Luz | | $ 81,21 |
| Teléfono | | $ 212,87 |
| TOTAL | | $ 404,82 |
TASAS Y SERVICIOS
| TASAS Y SERVICIOS | ||
| Tasas | | $ 138,00 |
| Conexión cable | | $ 385,82 |
| Expensas/alquiler | | $ 1.500,00 |
| Mantenimiento | | $ 300,00 |
| TOTAL | | $ 2.323,82 |
VESTIMENTA
| Vestimenta | | $ 600,00 |
RECREACIÓN
| RECREACIÓN | ||
| Cuota centro de jubilados | | $ 35,00 |
| Cine | | $ 110,00 |
| Pizzería | | $ 205,00 |
| Total | | $ 350,00 |
al día 1° de diciembre de 2015.TOTAL $8611,94
Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina